| SEMESTER 1 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | TEORI | PRAKTIKUM |
1 | UME10101 | AIK I: Kemanusiaan dan Keimanan | 2 | 2 | |
2 | UME10107 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | |
3 | LIS081229 | Literasi Informasi | 2 | 2 | |
4 | UME10109 | Pengantar ICT | 2 | 2 | |
5 | UME10105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
6 | UME10113 | Pancasila | 2 | 2 | |
7 | LIS081306 | Pengantar Ilmu Perpustakaan Dan Informasi | 3 | 3 | |
8 | LIS081305 | Perilaku Informasi | 2 | 2 | |
9 | LIS081310 | Katalogisasi dan Klasifikasi I | 3 | 2 | 1 |
10 | LIS081201 | Manajemen Perpustakaan dan Informasi | 2 | 2 | |
11 | LIS081212 | Filsafat Kepustakawanan | 2 | 2 | |
| TOTAL BOBOT | 24 | | |
| | |
| SEMESTER 2 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | UME10202 | AIK II: Ibadah, akhlak dan Muamalah | 2 | 2 | |
2 | UME10206 | Kewarganegaraan | 2 | 3 | |
3 | LIS082202 | Pengantar Statistika | 2 | 2 | |
4 | LIS082311 | Katalogisasi dan Klasifikasi II | 3 | 2 | 1 |
5 | LIS082203 | Etika Kepustakawanan | 2 | 2 | |
6 | LIS082304 | Perpustakaan Digital | 3 | 2 | 1 |
7 | LIS082307 | Sistem Jaringan Informasi Perpustakaan | 3 | 3 | |
8 | LIS082308 | Layanan Perpustakaan Dan Informasi | 3 | 3 | |
9 | FST30502 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 2 | |
| TOTAL BOBOT | 22 | | |
| | |
| SEMESTER 3 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | UME20303 | AIK III: Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | |
2 | UME20308 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 | 2 | |
3 | UME20310 | Komunikasi Pembangunan (Communication of Development) | 2 | 2 | |
4 | LIS083309 | Bibliometrika | 3 | 3 | |
5 | LIS083213 | Bahasa Inggris Untuk Pustakawan | 2 | 2 | |
6 | LIS083314 | Otomasi Perpustakaan | 3 | 2 | 1 |
7 | LIS083315 | Kemas Ulang Informasi | 3 | 2 | 1 |
8 | LIS083316 | Preservasi Dan Konservasi Bahan Pustaka Dan Informasi | 3 | 2 | 1 |
9 | LIS083317 | Library Human Resources Development | 3 | 3 | |
| TOTAL BOBOT | 23 | | |
| | |
| SEMESTER 4 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | UME20404 | AIK IV: Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | |
2 | LIS084218 | Aspek Hukum Dan Kebijakan Informasi | 2 | 2 | |
3 | LIS084319 | Teknologi Media dan Jaringan | 3 | 3 | |
4 | LIS084320 | Information Security | 3 | 3 | |
5 | LIS084321 | Metode Penelitian Perpustakaan Dan Informasi | 3 | 3 | |
6 | LIS084222 | Manajemen Dokumentasi Dan Kearsipan | 2 | 2 | |
7 | LIS084323 | Infopreneurship | 3 | 2 | 1 |
8 | LIS084324 | Sistem Temu Balik Informasi | 3 | 2 | 1 |
9 | LIS084325 | Komunikasi Profesional Informasi | 3 | 3 | |
| TOTAL BOBOT | 24 | | |
| | |
| SEMESTER 5 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | FST30501 | Ekowisata | 2 | 2 | |
2 | LIS085326 | Kebudayaan Indonesia | 3 | 3 | |
3 | LIS085327 | Kepemimpinan Lembaga Informasi | 3 | 3 | |
4 | LIS085328 | Costumer Relationship Management (CRM) | 3 | 3 | |
5 | LIS085330 | Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial | 3 | 3 | |
6 | LIS085331 | Knowledge Management | 3 | 3 | |
7 | LIS085332 | Pengukuran Dan Penilaian Pelayanan Informasi | 3 | 3 | |
| TOTAL BOBOT | 20 | | |
| | |
| SEMESTER 6 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | LIS086433 | Manajemen Aset Digital | 4 | | 4 |
2 | LIS086434 | Pengelolaan Perpustakaan Multimedia | 4 | | 4 |
3 | LIS086435 | Desain dan Konstruksi Portal Lembaga Informasi | 4 | | 4 |
4 | LIS086436 | Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan dan Informasi | 4 | | 4 |
5 | LIS086437 | Praktek Kerja Lapangan/ Magang | 4 | | 4 |
| TOTAL BOBOT | 20 | | |
| | |
| | |
| SEMESTER 7 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | UME40812 | Tugas Akhir | 6 | 6 | |
2 | UME40711 | KKN | 4 | | 4 |
| TOTAL BOBOT | 10 | | |
| | |
| SEMESTER 8 | | |
NO | KODE | USULAN NAMA MATA KULIAH | SKS | | |
1 | LIS088238 | Publikasi | 2 | | 2 |
| TOTAL BOBOT | 2 | | |
| | |
| | | | | |
| | TOTAL | 145 | 112 | 34 |
TEORI | 110 SKS | 76,40% |
PRAKTIKUM | 34 SKS | 23,60% |
RENCANA IMPLEMENTASI MBKM
Semester 5 | | | |
NO | USULAN NAMA MATA KULIAH | Kelompok MK Sesuai KKNI | Kegiatan yang ditawarkan | SKS |
1 | Ekowisata | FAKULTAS | PERTUKARAN PELAJAR | 2 |
TOTAL BOBOT | | | 2 |
| |
SEMESTER 6 | | | |
NO | USULAN NAMA MATA KULIAH | Kelompok MK Sesuai KKNI | Kegiatan yang ditawarkan | SKS |
1 | Manajemen Aset Digital | PRODI | Magang/Praktik Kerja | 4 |
2 | Pengelolaan Perpustakaan Multimedia | PRODI | Magang/Praktik Kerja | 4 |
3 | Desain dan Konstruksi Portal Lembaga Informasi | PRODI | Magang/Praktik Kerja | 4 |
4 | Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan dan Informasi | PRODI | Magang/Praktik Kerja | 4 |
5 | Praktek Kerja Lapangan/ Magang | PRODI | Magang/Praktik Kerja | 4 |
TOTAL BOBOT | | | 20 |
| |
| |
MAGANG DI LUAR PT
SEMESTER 7 | | | |
NO | USULAN NAMA MATA KULIAH | Kelompok MK Sesuai KKNI | Kegiatan yang ditawarkan | SKS |
1 | KKN | UNIVERSITAS | Membangun Desa/ KKN Tematik | 4 |
TOTAL BOBOT | | | 4 |
| |
| |